Ручний ліхтар на акумуляторі Scangrip Minimatch
4170 ₴
Бренд: Scangrip
Країна: Данія
Час роботи: 4 години
Ручний ліхтар на акумуляторі Scangrip Minimatch.
Опис та характеристики:
Портативний ручний ліхтар на акумуляторі працює у двох режимах: тепле та холодне світло.
Режим 1 = 100%, режим 2 = 50% світловіддачі.
Має міцну конструкцію з пилом-вологозахистом (ступінь захисту IP65). Рухлива верхня частина ліхтаря повертається на кут до 180 градусів. Оснащений стійкою до дії розчинників скляною лінзою.
При своїх габаритах, ліхтар можна помістити в будь-яке зручне місце завдяки міцному поворотному гаку і потужному магніту.
Індикатор на передній панелі відображає стан батареї.
Додаткова інформація:
| Источник света | светодиод COB |
| Индекс цветопередачи | 96 CRI+ |
| Цветовая температура (режим 1 / режим 2) | 4500/6500 кельвинов |
| Направленный свет на расстоянии 0.5 м (режим 1 / режим 2) | 500/250 люкс |
| Световой поток (режим 1 / режим 2) | 200/100 люменов |
| Время работы | 4 ч |
| Время зарядки | 2 ч |
| Батарея | Литий-ионная аккумуляторная, 3.7 В / 1600 мАч |
| Степень защиты | IP65 |
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
ДОСТАВКА
Доставка по Україні здійснюється перевізником Нова Пошта. Орієнтовний термін — 1–2 дні з моменту відправлення.
Усі посилки застраховані. Перед отриманням уважно огляньте упаковку та товар. У разі пошкодження — відмовтесь від отримання та повідомте менеджера.
СПОСОБИ ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ
Оплата:
- Оплата за реквізитами (переказ на картку або рахунок ФОП)
- LiqPay — онлайн-оплата банківською карткою
- Безготівковий розрахунок (для ФОП та юр. осіб)
- Накладений платіж (Нова Пошта, з передплатою)
Повернення: обмін/повернення можливі протягом 14 днів, якщо товар не був у використанні та збережено товарний вигляд і упаковку.
Detail VIP Car не несе відповідальності за роботу служби доставки.
Супутні товари
Полировальная машина FLEX XFE 7-15 150 эксцентриковая
| Производитель | FLEX |
| Гарантия | 1 года |
| Тип питания | Сеть |
| Тип вращения | Эксцентриковая |
| Макс. диаметр полировального элемента | 160 мм |
| Макс. диаметр опорного диска | 150 мм |
| Частота вращения на холостом ходу (оборотов в минуту) | 1500 — 4500 |
| Число ходов на холостом ходу | 3000 — 9000 |
| Потребляемая мощность | 710 Вт |
| Отдаваемая мощность | 420 Вт |
| Размеры (Д x В) | 370 × 140 мм |
| Длина кабеля | 4 м |
| Вес | 2.4 кг |
Полировальная машина FLEX PE 14-2 150 POLISHFLEX с регулируемой частотой вращения
| Производитель | FLEX |
| Гарантия | 1 года |
| Тип питания | Сеть |
| Тип вращения | Роторная |
| Макс. диаметр полировального элемента | 200 мм |
| Макс. диаметр опорного диска | 150 мм |
| Частота вращения на холостом ходу (оборотов в минуту) | 380 — 2100 |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт |
| Отдаваемая мощность | 880 Вт |
| Крепление инструмента | M14 |
| Размеры (Д x В) | 407 × 117 мм |
| Длина кабеля | 4 м |
| Вес | 2.3 кг |
Фонарь для детейлинга MaxShine Detailing Swirl Finder Pro
Профессиональный пылесос с аквафильтром FLEX VCE 26 L MC
| Производитель | FLEX |
| Гарантия | 1 года |
| Класс пыли | L |
| Потребляемая мощность P макс. | 1250 Вт |
| Макс. объемный поток л/мин | 3600 |
| Макс. разрежение ПА | 21000 |
| Площадь фильтра | 3000 см³ |
| Объем резервуара | 25 л |
| Заправочный объём, жидкость | 16 л |
| Приборная розетка | 100 — 2600 Вт |
| Размер Д x Ш x В | 475 × 377 × 526 мм |
| Длина кабеля | 7.5 м |
| Вес | 8.4 кг |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.